Gama | EasyLogic |
---|---|
nombre del producto | EasyPact CVS |
Nombre corto del dispositivo | PM2230 |
Tipo de producto o componente | Central de medida |
aplicación del dispositivo | Supervisión de potencia Facturación sub |
análisis de calidad de energía | Distorsión armónica total Hasta armónico 31 |
tipo de medición | Potencia aparente min/max, total Potencia activa y reactiva min/max, total Corriente min/max, media Tensión min/max, media Frecuencia min/max, media Distorsión armónica de corriente total THD(I) por fase Distorsión armónica de tensión total THD(U) por fase Factor de potencia min/max, media Energía aparente total Energía activa y reactiva total |
tipo de medição | Corriente neutral calculada Potencia activa P, P1, P2, P3 Corriente I, I1, I2, I3 Potencia de pico demandada PM,QM,SM Tensión U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 Pico de demanda de corrente Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3 Potencia demandada P,Q,S Corriente de desequilibrio Energía activa, reactiva y aparente activa (firmado, de cuatro cuadrantes) Potencia aparente S, S1, S2, S3 |
clase de precisión | Clase 1 energía reactiva acorde a IEC 62053-24 Clase 0.5S energía activa acorde a IEC 62053-22 Clase 5 distorsión armónica (I THD & U THD) |
precisión de medida | Potencia aparente +/- 0.5 % Energía activa +/- 0.5 % Energía reactiva +/- 1 % Potencia activa +/- 0.5 % Tensión +/- 0.5 % Factor de potencia +/- 0.01 Corriente +/- 0.5 % Frecuencia +/- 0.05 % |
corriente de medición | 5…6000 mA |
tensión de medida | 35…480 V CA 50/60 Hz entre fases 20…277 V CA 50/60 Hz entre fase y neutro 480…999000 V CA 50/60 Hz con VT externo |
frecuencia | 45…65 Hz |
[Us] tensión de alimentación asignada | 85…265 V CA 45…65 Hz +/- 10 % 100…277 V DC +/- 10 % |
frecuencia de red | 60 Hz 50 Hz |
señalizaciones en local | 50 ms 120 V CA típico 50 ms 230 V CA típico 50 ms 125 V DC típico |
[In] corriente nominal | 5 A 1 A |
consumo de potencia en VA | 8 VA en 277 V CA |
consumo de energía en W | 3.3 W – tipo de cable: líneas de potencia (AC)) 3.3 W en 277 V – tipo de cable: líneas de potencia (DC)) |
input impedance | Corriente (impedancia <= 0,3 mOhmios) tensión (impedancia > 5 MOhm) |
inviolabilidad de los ajustes | Protegido por código de acceso |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
color de pantalla | Monocromo |
resolución de la pantalla | 128 x 128 |
Demand intervals | Configurable de 1 a 60 min |
Medidor de potencia y energía IP65 hasta armónico 31 PM2230 – METSEPM2230 Schneider
S/ 0.00
*Precio referencial
Este dispositivo es un medidor de energía de montaje en panel o empotrado con una cubierta de 96 mm por 96 mm y una pantalla LCD retroiluminada de 128 x 128 píxeles. El medidor mide la energía activa de acuerdo a la clase de precisión 0.5S que cumple con la norma IEC 62053-22 con una tasa de muestreo de 64 muestras por ciclo. Capaz de medir los tres vectores de energía y energía, tales como activo, aparente y reactivo, además de las tensiones, corriente, frecuencia y factor de potencia. Además de la distorsión armónica total y armónicos individuales hasta el orden 31 de armónicos. El medidor funcionará en frecuencias de red de 50Hz o 60Hz y acepta tensiones de control universales que van desde tensiones de 44 a 300 V de línea a CC o CA neutra. La corriente nominal para este medidor es de entrada 1A o 5A. admite hasta 13 tipos diferentes de esquemas de cableado en los tipos de configuración de fase única, dos o tres fases.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.