Gama | PowerLogic |
---|---|
Tipo de Producto o Componente | Pantalla remota |
Aplicación del Dispositivo | Aplicación de diálogo hombre-máquina |
compatibilidad de gama | Powerlogic (PowerLogic PM8000) Powerlogic (PowerLogic ION7400) |
Tipo de pantalla | LCD TFT color |
resolución de la pantalla | 320 x 240 pixels QVGA |
tamaño de pantalla | 3.5 inch |
información mostrada | Consumo de energia Tensión Potencia Distorsión armónica Frecuencia Corriente System alarm ((*)) I/O status ((*)) |
capacidad de visualización mensajes | Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz…) |
señalizaciones en local | Estado, estado 1 LED – tipo de cable: verde) Alarma, estado 1 LED – tipo de cable: rojo) |
tipo de control | 5 x pulsador |
Tipo de conector | RJ45 |
equipo suministrado | Piezas para montaje Cable ((*)) (con 3 m |
tipo de montaje | Empotrado |
soporte de montaje | Marco Pantalla remota |
Powerlogic Pm8000 Pantalla Remota 96X96Mm – METSEPM89RD96 Schneider
S/ 0.00
*Precio referencial
Pantalla (RD96) compatible con PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000. LCD gráfica en color de 96 mm por 96 mm con interfaz para pulsador Información disponible en la pantalla: potencia, consumo de energía, armónicos, frecuencia, tensión, corriente, alarmas y estado de salida de entrada. Área visible: LCD TFT en color, QVGA de 320 píxeles por 240 píxeles. Montaje del panel con un orificio para pulsador de 30 mm o un corte DIN de 1/4 mm. Grado de protección IP54 (UL tipo 12).
Categorias AUTOMATIZACION, MEDICION DE ENERGIA
Tag Schneider
Sé el primero en valorar “Powerlogic Pm8000 Pantalla Remota 96X96Mm – METSEPM89RD96 Schneider” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.